- Prix réduit
Pressions conseillées :
| IV Indice de Vitesse | J < 100 km/h |
|---|---|
| Hauteur du pneu | 20 |
| Largeur pneu | 11 |
| Diamètre roue (pouces) | 9 |
| Indice de charge | 43 |
| Type de pneu | Quad ATV Sport / Racing |
| Famille de pneu | Pneus Quad & SSV |
| Profil de pneu | RAZR2 |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubele |
Référence: 1096677001
Marque: VERTEX
COTE A : 63,950mm COTE B : 64,200mm COTE C : 64,450mm COTE D : 64,950mm COTE E : 65,450mm COTE F : 65,950mm
TARIF UNITAIRE