- Prix réduit
Pressions conseillées :
| IV Indice de Vitesse | J < 100 km/h |
|---|---|
| Hauteur du pneu | 20 |
| Largeur pneu | 11 |
| Diamètre roue (pouces) | 9 |
| Indice de charge | 43 |
| Type de pneu | Quad ATV Sport / Racing |
| Famille de pneu | Pneus Quad & SSV |
| Profil de pneu | RAZR2 |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubele |
Référence: 1TDF17312100
Marque: YAMAHA QUAD ET SSV
Référence: RM308RD
Quad YAMAHA 450 YFZ a partir de 2006Quad YAMAHA 450 YFZ R 2009 - 2022 700 YFM Raptor toutes année
TARIF UNITAIRE