

MARQUE: | MAQUETTE: | ANNÉES: |
Yamaha | Raptor 700R SE YFM700RSS | 2020 |
Yamaha | Raptor 700R YFM700RSC | 2020 |
Yamaha | Raptor 700 YF700 | 2017 |
Yamaha | YF45Z YFZ450 | 2017 |
Yamaha | YFZ450 YFZ450R SE | 2014-2017 |
Yamaha | Raptor 700 YFM700 | 2014 |
Yamaha | Raptor 700 YFM700RSB | 2013-2018 |
Yamaha | Raptor 700 YFM700RSB | 2020 |
Yamaha | Raptor 700R YFM700RSX | 2013-2018 |
Yamaha | YFZ450R YFZ450YSX | 2013-2016 |
Yamaha | YFZ450R YFZ450YSX | 2018-2020 |
Yamaha | YFZ450R SE YFZ450YSS | 2011-2012 |
Yamaha | YFZ450R SE YFZ450YSS | 2018-2020 |
Yamaha | YFZ450X FI | 2010-2011 |
Yamaha | Raptor 700 SE YFM700R | 2009-2012 |
Yamaha | YFZ450R FI | 2009-2012 |
Yamaha | YFZ450R SE FI | 2009-2010 |
Yamaha | Raptor 700 YFM700R | 2009 |
Yamaha | Raptor 700 YFM700R | 2011-2012 |
Yamaha | Gros ours 400 YFM 400FB | 2007-2008 |
Yamaha | Gros ours 400 4 × 4 YFM400F | 2006 |
Yamaha | Big Bear 400 Prof. YFM400FP | 2002-2005 |
Yamaha | Gros ours 400 2 × 4 YFM400 | 2002-2004 |
Yamaha | Gros ours 400 YFM400F | 2002 |
Référence: CCBCLE2T
Marque: Beringer
ATTENTION BIEN SE REFERER AU GUIDE DES TAILLES BERINGER AVANT COMMANDE
Référence: R00024C-RW
Marque: NEKEN
Cote d' axe à axe (en mm) Moyen quad Bas mx Largeur 808 Largeur 820 Hauteur 119 Hauteur 80 Renvoi 56 Renvoi 54
Référence: EFLEXBLEU-DECOMP
Marque: XRW
Référence: 06013761
Marque: NEKEN
Cote d' axe à axe (en mm) Moyen quad Bas mx Largeur 808 Largeur 820 Hauteur 119 Hauteur 80 Renvoi 56 Renvoi 54
Référence: 1120528
Marque: RENTHAL
La paire Pour gâchette uniquement Type De Grip Full Grip
Référence: 22100524
Marque: TRAILTECH
Pour Kawasaki KFX400; Suzuki LT-Z400, LT-R450; Yamaha Banshee, Blaster, Raptor 250/R/350, Raptor 660 , Raptor 700 ;yfz et yfzr