- Prix réduit
TARIF UNITAIRE
| Largeur Pneu | 7 |
|---|---|
| Hauteur Du Pneu | 22 |
| Diamètre Roue (Pouces) | 10 |
| Indice De Charge | 28 |
| IV Indice De Vitesse | F < 80 km/h |
| Position | Avant |
| Homologation | E-Mark |
| Profil De Pneu | KLAW |
| Tubeless Ou Chambre | TL - Tubeless |
| Structure De Pneu | X-Ply |
| Famille De Pneu | Pneus Quad & SSV - 3 wheelers |
| Type De Pneu | Quad ATV Sport / Racing |
Référence: CST 20X6-10 21M 6PR
Marque: CST TIRES
Prix unitaire
Référence: BROB12B
Marque: Beringer
MONTAGE A DROITE POUR LE BRO ATTENTION BIEN SE REFERER AU GUIDE DES TAILLES BERINGER AVANT COMMANDE
Référence: S-TEC-WAA-T0002
Marque: SILVERTEC
TARIF UNITAIRE